Transparencia

 

La Fundación Novessendes tenemos la voluntad de ser una entidad transparente y cumplir con la legalidad, Ley 2/2015 de la Generalitat de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana, y de la Ley 19/2013 de Transparencia. Por eso hacemos pública en esta web la información relativa a nuestra actividad.

Plan de actuación y Presupuestos

2024

PLAN ACTUACIÓN

2023

PLAN ACTUACIÓN

2022

PLAN ACTUACIÓN

2021

PLAN ACTUACIÓN

2018

PLAN ACTUACIÓN

2020

PLAN ACTUACIÓN

2019

PLAN ACTUACIÓN

Ingresos y Gastos 2023

Memorias y cuentas anuales

Con las memorias anuales queremos informar transparentemente sobre la actividad y la rendición de cuentas de la Fundación, porque todas las personas interesadas puedan conocer que hacemos y que queremos conseguir, generando confianza a nuestro entorno.

2023

Memoria de actividad

2022

Memoria de actividad

2023

Memoria económica

2022

Memoria económica

2023

Balance

2022

Balance

2023

Resultados

2022

Resultados

2021

Memoria de actividad

2021

Memoria económica

2021

Balance

2021

Resultados

2020

Memoria de actividad

2020

Memoria económica

2020

Balance

2020

Resultados

2019

Memoria de actividad

2019

Memoria económica

2019

Balance

2019

Resultados

2018

Memoria de actividad

2018

Memoria económica

2018

Balance

2018

Resultados

2017

Memoria de actividad

2017

Memoria económica

2017

Balance

2017

Resultados

2016

Memoria de actividad

2016

Memoria económica

2016

Balance

2016

Resultados

2015

Memoria de actividad

2015

Memoria económica

2015

Balance

2015

Resultados

2014

Memoria de actividad

2013

Memoria de actividad

Convenios y Subvenciones

Convenios y subvenciones públicas recibidas durante el año 2022

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | Kit Digital | 6.000,00 € ||

Vicepresidencia y Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas | Obrint camins de participació social amb el voluntariat cívic | 15.000,00 € ||

Consejería Economía Sostenible | Foment de l’emprenedoria social juvenil en l’educació secundària | 9.995,00 € ||

Consejería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática | Observatori Social Novessendes: Eines per a la millora de la participació ciutadana | 27.000,00 € ||

Consejería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática | Futur Sostenible: Economies Transformadores en Formació Professional (EBC-FP 2) | 98.837,00 € ||

Consejería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática | Programa Llaurant: Aliments que transformen el món | 118.162,00 € ||

Consejería de Agricultura | Estudi i posada en valor de tècniques agrosostenibles en l’horta | 14.219,90€ ||

Consejería de Agricultura | Ajudes a la quota de manteniment de la certificació ecològica | 87,70 € ||

Conselleria de Educación | Foment de l’ús del valencià | 2.552,04 € ||

Consejería Economía Sostenible | Programa LABORA (Avalem Joves). Contractació d’un treballador jove per un període de dos anys | 25.200,00 € ||

Diputación de Castellón | Accions innovadores per a la promoció de l’agroecologia en la província de Castelló | 13.408,25 € ||

Ayuntamiento de Betxí | Conveni Col·laboració: Horta del Rajolar i Centre Cívic | 8.500,00 € ||

Ayuntamiento de Betxí | Cooperació al desenvolupament: Programa «Vamos a estudiar». Nicaragua | 4.100,00 € ||

Convenios y subvenciones públicas recibidas durante el año 2021

Vicepresidencia y Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas | Foment del voluntariat comunitari; educació i participació social | 15.000,00 € ||

Consejería Economía Sostenible | Foment de l’emprenedoria social juvenil en l’educació secundària | 9.184,61 € ||

Consejería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática | Futur Sostenible: Economies Transformadores en l’Educació Secundària Obligatòria | 100.000,00 € ||

Consejería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática | Sobirania Alimentària: Llaurant un futur sostenible (Fase II) | 44.000 € ||

Consejería de Agricultura | Estudi i posada en valor de tècniques agrosostenibles en l’horta | 14.269,80 € ||

Consejería de Agricultura | Ajudes a la quota de manteniment de la certificació ecològica | 92,88 € ||

Consejería de Educación | Foment de l’ús del valencià | 3.424,21 € ||

IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial) | IMEREH/2021/31- Electrificació Horta del Rajolar | 2.562,93 € ||

Diputación de Castellón | Promoció econòmica: Foment d’un SPG per a potenciar l’agroecologia a la província de Castelló| 14.709,13 € ||

Diputación de Castellón | ONGD Cooperació: Programa «Vamos a estudiar». Nicaragua | 9.285,40 € ||

Ayuntamiento de Betxí | Conveni Col·laboració: Horta del Rajolar i Centre Cívic | 8.500,00 € ||

Convenios y subvenciones públicas recibidas durante el año 2020

Consejería Economía Sostenible | Economia del Bé Comú: activitats de formació i promoció de la emprenedoria social juvenil | 9.647,19 € ||

Consejería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática | Activem! Eines de millora de la participació | 25.000,00 € ||

Consejería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática | Transformant el nostre món: Educant en principis i valors de l’EBC | 99.500,00 € ||

Consejería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática | Sobirania Alimentària: Llaurant un futur sostenible | 35.995,22 € ||

Consejería de Agricultura | Promoció de la biodiversitat en l’horta agroecològica | 2.386,19 € ||

Consejería de Agricultura | Ajudes a la quota de manteniment de la certificació ecològica | 92,88 € ||

Consejería de Educación | Foment de l’ús del valencià | 4.246,31 € ||

Diputación de Castelló | Distribució Xarxa de Productes Agroecològics | 1.535,17 € ||

Diputación de Castelló | Promoció econòmica: Horta del Rajolar. Fomentant el desenvolupament sostenible del territori | 9.244,48 € ||

Diputación de Castelló | ONGD Cooperació: Programa “Vamos a estudiar”. Nicaragua | 6.465,05 € ||

Ayuntamiento de Betxí | ONGD Cooperació: Programa “Vamos a estudiar”. Nicaragua | 5.200,00 € ||

Ayuntamiento de Betxí | Conveni Col·laboració: Horta del Rajolar i Centre Civic | 8.500,00 € ||

Convenios y subvenciones públicas recibidas durante el año 2019

Consejería de Agricultura | Promoció de la biodiversitat en l’horta agroecològica | 11.968,03 € ||

Consejería de Agricultura | Ajudes a la quota de manteniment de la certificació ecològica | 95,75 € ||

Consejería Economía Sostenible | Accions per al Foment de l’EBC: Adaptació de la Matriu del Bé Comú a Organitzacions socials del Tercer Sector | 9.890,54 € ||

Consejería de Educación | Educació en valors: Cap a la ciutadania global | 4.616,91 € ||

Consejería de Educación | Promoció Valencià | 3.482,70 € ||

Consejería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática | De la Banca Armada a la Banca Ètica. Fase III: Sensibilització per una ciutadania i un teixit associatiu compromés i coherent | ||

Diputación de Castelló | Promoció econòmica: Horta del Rajolar, cooperació empresarial amb l’interior de la província de Castelló | 14.992,50 € ||

Diputación de Castelló | Atenció a despeses generals de l’entitat | 1.000,00 € ||

Diputación de Castelló | ONGD Cooperació: Programa “Vamos a Estudiar”, Nicaragua | 8.000,00 € ||

Ayuntamiento de Vila-real | ONGD Cooperació: Programa “Vamos a Estudiar”, Nicaragua | 4.600 € ||

Ayuntamiento de Betxí | ONGD Cooperació: Programa “Vamos a Estudiar”, Nicaragua | 14.177,00 € ||

Ayuntamiento de Betxí | Conveni Col·laboració: Horta del Rajolar i Centre Cívic | 8.500,00 €

Convenios y subvenciones públicas recibidas durante el año 2018

Diputación de Castelló | Promoció econòmica: Promoció de l’agricultura de proximitat | 4.780 € ||

Consejería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática | Transformant el nostre món: Canviem les regles del joc amb la EBC | 89.275 € ||

Diputación de Castelló | Atenció de despeses generals de l’entitat | 1.000 € ||

Consejería de Educación | Promoció Valencià | 5.070 € ||

Diputación de Castelló | ONGD Cooperació: Programa “Vamos a Estudiar”, Nicaragua | 4.148 € ||

Consejería Economía Sostenible | Accions foment EBC Municipal | 4.443 € ||

Consejería Economía Sostenible | Vídeo educatiu EBC i Economia solidària | 4.205 € ||

Consejería de Educación | Educació en valors: Cap a la ciutadania global | 2.463 € ||

Ayuntamiento de Betxí | ONGD Cooperació: Programa “Vamos a Estudiar” i beques a l’estudi, Nicaragua | 5.060 € ||

Ayuntamiento de Betxí | Conveni Col·laboració: Horta del Rajolar i Centre Cívic | 8.500 € ||

Consejería Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación | Per unes institucions lliures de banca armada: aprofundint en la sensibilització i la incidència política a la Comunitat Valenciana | 3.3570 € ||

Consejería Economía Sostenible | Programa LABORA (ECOGJU/2018/9/12). Contractació d’un treballador jove per un període de dos anys | 18.544,68 € ||

Convenios y subvenciones públicas recibidas durante el año 2017

Diputación de Castelló | Promoció econòmica: Promoció de l’agricultura de proximitat | 4.245 € ||

Consejería Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación | Accions per a la millora de la participació amb les TIC | 6.000 € ||

Fundación Caixa Castelló | Horta del Rajolar: Accions per la promoció d’agricultura de proximitat | 2.500 € ||

Diputación de Castelló | Atenció de despeses generals de l’entitat | 1.000 € ||

Consejería de Educació | Promoció Valencià | 6.075 € ||

Consejería Economía Sostenible | ODS més a prop gràcies a la EBC | 16.000 € ||

Ayuntamiento de Betxí | ONGD Cooperació: Programa “Vamos a Estudiar” i beques a l’estudi, Nicaragua | 4.800 € ||

Ayuntamiento de Betxí | Activem Betxí i Projecte de millora de la sostenibilitat ambiental i ús pedagògic de l’Horta del Rajolar | 10.225 € ||

Diputación de Castelló |ONGD Cooperació: Programa “Vamos a Estudiar” i beques a l’estudi, Nicaragua | 4.320 € ||

Consejería Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación | De la Banca Armada a la Banca Ètica: Sensibilització i incidència política a la C.V. per avançar cap al foment de la pau i dels ODS | 39.651 €